Faktori Dairekt Sale DN1600 ANSI 150lb DIN Pn10 16 Rɔba Sit DI Duktil Ayɔn U Sɛkshɔn Tayp Bɔtaflay Valv
Wi kɔmishɔn fɔ bi fɔ sav wi ɛnd yuza ɛn bayer dɛn wit fayn fayn tɔp kwaliti ɛn kɔmpitishɔn pɔtabl dijital prodak ɛn sɔlvishɔn fɔ Quots fɔ DN1600 ANSI 150lb DIN BS En Pn10 16 Softback Seat Di Ductile Iron U Section TypeBɔtaflay Valv, Wi de wɛlkɔm yu fɔ jɔyn wi insay dis rod fɔ mek wan kɔmni we gɛt mɔni ɛn we de wok fayn wit wisɛf.
Wi kɔmishɔn fɔ bi fɔ sav wi ɛnd yuza ɛn bayer wit fayn fayn tɔp kwaliti ɛn kɔmpitishɔn pɔtabl dijital prodak ɛn sɔlvishɔn fɔChina Butterfly Valve ɛn Kɔntrol Valv, Wi kɔmni de fala lɔ dɛn ɛn intanashɔnal prɔsis. Wi prɔmis fɔ bi ripɔtabl fɔ padi dɛn, kɔstɔma dɛn ɛn ɔl di patna dɛn. Wi go lɛk fɔ mek wan lɔng tɛm rilayshɔn ɛn padi biznɛs wit ɛvri kɔstɔma frɔm ɔlsay na di wɔl bay we wi ɔl tu go bɛnifit. Wi de wɛlkɔm ɔl di ol ɛn nyu kɔstɔma dɛn fɔ kam na wi kɔmni fɔ tɔk bɔt biznɛs.
UD Seri soft sliv sidɔm bɔtaflay valv na Wafer patɛn wit flɛnch ,di fes to fes na EN558-1 20 siriɔs as wef tayp.
Karakta:
1.Kɔrɛkt ol dɛn de mek pan flɛnch akɔdin to standad, izi fɔ kɔrɛkt di tɛm we dɛn de instɔl am.
2.Through-out bolt ɔ wan-sayd bolt we dɛn yuz. I izi fɔ riples ɛn mentenɛns.
3.Di soft sleeve sit kin isolate di bodi frɔm midia.
Prodakt ɔpreshɔn instrɔkshɔn
1. Paip flɛnch standad fɔ kɔnfɔm to bɔtaflay valv standad; sajez fɔ yuz wɛldin nɛk flɛnch, spɛshal flɛnch fɔ bɔtaflay valv ɔ intagral paip flɛnch; nɔ yuz slip-ɔn wɛldin flɛnch, di spɔlayt fɔ gri bifo yuz kin yuz slip-ɔn wɛldin flɛnch.
2. Dɛn fɔ chɛk di yus fɔ di kɔndishɔn dɛn bifo dɛn instɔl am if di yus fɔ bɔtaflay valv dɛn we gɛt di sem pefɔmɛns.
3. Bifo di pɔsin we de yuz di instɔleshɔn fɔ klin di say we di valv de silin, mek shɔ se nɔ dɔti nɔ ataya; wan tɛm klin di paip fɔ wɛldin slag ɛn ɔda dɔti.
4.We yu de instɔl, di disk fɔ de na klos pozishɔn fɔ mek shɔ se di disk nɔ kɔlchɔ wit di paip flɛnch.
5. Ɔl tu di valv sit ɛnd dɛn de akt lɛk flɛnch sil, ɛkstra sil nɔ nid we yu de instɔl di bɔtaflay valv.
6. Yu kin instɔl di bɔtaflay valv na ɛni pozishɔn (vɛtikal, ɔrizɔntal ɔ tilt). Bɔtaflay valv wit big saiz ɔpreshɔn kin nid brakɛt.
7. Kɔlayd we yu de transpɔt ɔ kip di bɔtaflay valv kin mek di bɔtaflay valv ridyus in sial abiliti. Nɔ mek bɔtaflay valv disk nɔ bɔmp to had tin dɛn ɛn i fɔ opin na 4 ° to 5 ° angle pozishɔn fɔ mek di silin sɔfays nɔ pwɛl insay dis tɛm.
8. Kɔnfɔm kɔrɛkt we di flɛnch wɛldin bifo dɛn instɔl am, wɛldin afta yu dɔn instɔl di bɔtaflay valv kin mek di rɔba ɛn di prɛzɛvɛshɔn kɔtin pwɛl.
9. We yu de yuz bɔtaflay valv we dɛn de ɔpreshɔn wit nyumɛtik, di say we di briz de kɔmɔt fɔ mek i dray ɛn klin fɔ mek fɔrin bɔdi nɔ go insay nyumɛtik ɔpreshɔn ɛn afɛkt di wok we i de du.
10. If yu nɔ gɛt spɛshal rikwaymɛnt dɛn we dɛn notis insay di ɔda we aw dɛn de bay di bɔtaflay valv dɛn kin jɔs mawnt am vertikal ɛn fɔ yuz insay di os nɔmɔ.
11. Kes fɔ dizayd, dɛn fɔ no di rizin dɛn, sɔlv di prɔblɛm, dɛn nɔ fɔ nak, hit, prayz ɔ lɔng di lev ɔpreshɔn bay an fɔ fos fɔ opin ɔ lɔk di bɔtaflay valv.
12. Insay di tɛm we dɛn de kip ɛn we dɛn nɔ de yuz am, di bɔtaflay valv dɛn fɔ kip dray, shelta na shed ɛn avɔyd bad bad tin dɛn we de rawnd am frɔm eroshɔn.
Dimenshɔn dɛn:

| DN | A | B | H | D0 | C | D | K | d | N-do fɔ du am | 4-M | b | D1 | D2 | N-d1 | F | Φ2 | W | J | H1 | H2 | ||||
| 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 400 pipul dɛn | 400 pipul dɛn | 325. Na di 325 | 51 | 390. Di wan dɛn we de wok | 102. Na di 102 | 580. Na 580 | 515. Na di 515 | 525. Na di 525 | 460. Di wan dɛn we de wok | 12-28 | 12-31 | 4-M24 we de na di wɔl | 4-M27 we de na di wɔl | 24.5 | 175. Na di 175 | 140. Na di 140 | 4-18 | 22 | 33.15 | 10 | 36.15 | 337. Na 337 | 600 pipul dɛn | |
| 450. Di wan dɛn we de wok | 422. Na di 422 | 345. Na di 345 | 51 | 441. Na di 441 | 114. Na di 114 | 640. Di wan dɛn we de wok | 565. Na di 565 | 585. Na di 585 | 496. Di wan dɛn we de wok | 16-28 | 16-31 | 4-M24 we de na di wɔl | 4-M27 we de na di wɔl | 25.5 | 175. Na di 175 | 140. Na di 140 | 4-18 | 22 | 37.95 | 10 | 40.95 | 370. Di wan dɛn we de wok | 660. Di wan dɛn we de wok | |
| 500 pipul dɛn | 480. Di wan dɛn we de wok | 378. Na di 378 | 57 | 492. Na di 492 | 127. Na di 127 | 715. Di wan dɛn we de wok | 620. Di wan dɛn we de wok | 650. Di wan dɛn we de wok | 560. Di wan dɛn we de wok | 16-28 | 16-34 | 4-M24 we de na di wɔl | 4-M30 we de na di wɔl | 26.5 | 175. Na di 175 | 140. Na di 140 | 4-18 | 22 | 41.12 | 10 | 44.12 | 412. Na 412 | 735. Di wan dɛn we de wok | |
| 600 pipul dɛn | 562. Na di 562 | 475. Na 475 | 70 | 593. Na di 593 | 154. Na di 154 | 840. Di wan dɛn we de wok | 725. Di wan dɛn we de wok | 770. Di wan dɛn we de wok | 658. Na di 658 | 16-31 | 16-37 | 4-M27 we de na di wɔl | 4-M33 | 30 | 210. Na di 210 | 165. Na di 165 | 4-22 | 22 | 50.63 | 16 | 54.65 | 483. Na 483 | 860. Di wan dɛn we de wok | |
| 700 pipul dɛn | 624. Na 624 | 543. Na di 543 | 66 | 695. Na di 695 | 165. Na di 165 | 910. Di wan dɛn we de wok | 840. Di wan dɛn we de wok | 840. Di wan dɛn we de wok | 773. Di wan dɛn we de wok | 20-31 | 20-37 | 4-M27 we de na di wɔl | 4-M33 | 32.5 | 300 pipul dɛn | 254. Na di 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | 520. Na di 520 | 926. Na di 926 | |
| 800 pipul dɛn | 672. Na 672 | 606. Di wan dɛn we de wok | 66 | 795. Di wan dɛn we de wok | 190. Na di 190 | 1025. Di wan dɛn we de wok | 950. Di wan dɛn we de wok | 950. Di wan dɛn we de wok | 872. Na di 872 | 20-34 | 20-41 | 4-M30 we de na di wɔl | 4-M36 we de na di wɔl | 35 | 300 pipul dɛn | 254. Na di 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | 586. Na di 586 | 1045. Di wan dɛn we de wok | |
| 900 pipul dɛn | 720. Di wan dɛn we de wok | 670. Di wan dɛn we de wok | 110. Di wan dɛn we de wok | 865. Na di 865 | 200 | 1125. Di wan dɛn we de wok | 1050. Di wan dɛn we de wok | 1050. Di wan dɛn we de wok | 987. Na di 987 | 24-34 | 24-41 | 4-M30 we de na di wɔl | 4-M36 we de na di wɔl | 37.5 | 300 pipul dɛn | 254. Na di 254 | 8-18 | 34 | 75 | 20 | 84 | 648. Na 648 | 1155. Di wan dɛn we de wok | |
| 1000 pipul dɛn | 800 pipul dɛn | 735. Di wan dɛn we de wok | 135. Na di 135 | 965. Na di 965 | 216. Na di 216 | 1255, we dɛn kɔl | 1160. Di wan dɛn we de wok | 1170. Di wan dɛn we de wok | 1073. Di wan dɛn we de wok | 24-37 | 24-44 | 4-M33 | 4-M39 we de na di wɔl | 40 | 300 pipul dɛn | 254. Na di 254 | 8-18 | 34 | 85 | 22 | 95 | 717. Di wan dɛn we de wok | 1285. Di wan dɛn we de wok | |
| 1100 we dɛn kɔl | 870. Di wan dɛn we de wok | 806. Di wan dɛn we de wok | 150. Na di 150 | 1065. Di wan dɛn we de wok | 251. Na di 251 | 1355. Di ia 1355 | 1270. Di ia 1270 | 1270. Di ia 1270 | 1203. Di wan dɛn we de wok | 28-37 | 28-44 | 4-M33 | 4-M39 we de na di wɔl | 42.5 | 350. Na di 350 | 298. Di wan dɛn we de wok | 8-22 | 34 | 95 | ## | 105. Na di 105 | 778. Di wan dɛn we de wok | 1385. Di wan dɛn we de wok | |
| 1200. Di wan dɛn we de wok | 940. Di wan dɛn we de wok | 878. Di wan dɛn we de wok | 150. Na di 150 | 1160. Di wan dɛn we de wok | 254. Na di 254 | 1485. Di ia 1485 | 1380. Di ia 1380 | 1390. Di ia 1390 | 1302. Di wan dɛn we de wok | 28-41 | 28-50 | 4-M36 we de na di wɔl | 4-M45 we de na di wɔl | 45 | 350. Na di 350 | 298. Di wan dɛn we de wok | 8-22 | 34 | 105. Na di 105 | 28 | 117. Na di 117 | 849. Na di 849 | 1515. Di ia 1515 | |
| 1400. Di ia 1400 | 1017. Di wan dɛn we de wok | 993. Na di 993 | 150. Na di 150 | 1359. Di wan dɛn we de wok | 279. Na di 279 | 1685. Di ia 1685 | 1590. Di ia 1590 | 1590. Di ia 1590 | 1495. Di ia 1495 | 28-44 | 28-50 | 8-M39 we de na di wɔl | 8-M45 we de na di wɔl | 46 | 415. Na di 415 | 356. Na 356 | 8-33 | 40 | 120. Na di 120 | 32 | 134. Di wan dɛn we de wok | 963. Na di 963 | 1715. Di ia 1715 | |
| 1500 ia | 1080. Di wan dɛn we de wok | 1040. Di wan dɛn we de wok | 180. Na di 180 | 1457. Di ia 1457 | 318. Na di 318 | 1280. Di wan dɛn we de wok | 1700. Di ia 1700 | Di ia 1710 | 1638. Di ia 1638 | 28-44 | 28-57 | 8-M39 we de na di wɔl | 8-M52 we de na di wɔl | 47.5 | 415. Na di 415 | 356. Na 356 | 8-33 | 40 | 140. Na di 140 | 36 | 156. Na di 156 | 1039. Di wan dɛn we de wok | 1850. Di ia 1850 | |
| 1600. Di ia 1600 | 1150 we dɛn kɔl | 1132. Na di 1132 | 180. Na di 180 | 1556. Di ia 1556 | 318. Na di 318 | 1930. Di ia 1930 | 1820. Di ia 1820 | 1820. Di ia 1820 | 1696. Di ia 1696 | 32-50 | 32-57 | 8-M45 we de na di wɔl | 8-M52 we de na di wɔl | 49 | 415. Na di 415 | 356. Na 356 | 8-33 | 50 | 140. Na di 140 | 36 | 156. Na di 156 | 1101. Di wan dɛn we de wok | 1960. Di ia 1960 | |
| 1800. Di ia 1800 | 1280. Di wan dɛn we de wok | 1270. Di ia 1270 | 230. Na di 230 | 1775. Di ia 1775 | 356. Na 356 | 2130. Di wan dɛn we de wok | 2020 | 2020 | 1893. Di ia 1893 | 36-50 | 36-57 | 8-M45 we de na di wɔl | 8-M52 we de na di wɔl | 52 | 475. Na 475 | 406. Na di 406 | 8-40 | 55 | 160. Na di 160 | 40 | 178. Na di 178 | 1213. Di wan dɛn we de wok | 2160. Di wan dɛn we de wok | |
| 2000 | 1390. Di ia 1390 | 1350. Di ia 1350 | 280. Na di 280 | 1955. Di ia 1955 | 406. Na di 406 | 2345. Na di 2345 | 2230. Na di 2230 | 2230. Na di 2230 | 2105. Di wan dɛn we de wok | 40-50 | 40-62 | 8-M45 we de na di wɔl | 8-M56 | 55 | 475. Na 475 | 406. Na di 406 | 8-40 | 55 | 160. Na di 160 | 40 | 178. Na di 178 | 1334. Di wan dɛn we de wok | 2375. Di wan dɛn we de wok |
Wi kɔmishɔn fɔ bi fɔ sav wi ɛnd yuza ɛn bayer dɛn wit fayn fayn tɔp kwaliti ɛn kɔmpitishɔn pɔtabl dijital prodak ɛn sɔlvishɔn fɔ Quots fɔ DN1600 ANSI 150lb DIN BS En Pn10 16 Softback Seat Di Ductile Iron Carbon Steel A216 Wcb U Sɛkshɔn TaypBɔtaflay Valv, Wi de wɛlkɔm yu fɔ jɔyn wi insay dis rod fɔ mek wan kɔmni we gɛt mɔni ɛn we de wok fayn wit wisɛf.
Quots fɔChina Butterfly Valve ɛn Kɔntrol Valv, Wi kɔmni de fala lɔ dɛn ɛn intanashɔnal prɔsis. Wi prɔmis fɔ bi ripɔtabl fɔ padi dɛn, kɔstɔma dɛn ɛn ɔl di patna dɛn. Wi go lɛk fɔ mek wan lɔng tɛm rilayshɔn ɛn padi biznɛs wit ɛvri kɔstɔma frɔm ɔlsay na di wɔl bay we wi ɔl tu go bɛnifit. Wi de wɛlkɔm ɔl di ol ɛn nyu kɔstɔma dɛn fɔ kam na wi kɔmni fɔ tɔk bɔt biznɛs.






