EZ Seri Resilient sit NRS get valv
Tɔk bɔt:
EZ Series Resilient sit NRS get valv na wedj get valv ɛn Nɔn-rising stem tayp, ɛn i fayn fɔ yuz wit wata ɛn nyutral likwid (siwej).
Di kwaliti dɛn we pɔsin gɛt:
-On-layn riplesmɛnt fɔ di tɔp sil: I izi fɔ instɔl ɛn mentenɛns.
-Integral rɔba-klad disk: Di daktayl ayɛn frem wok na thermal-klad intagral wit ay pefɔmɛns rɔba. Mek shɔ se yu tayt sil ɛn mek yu nɔ gɛt rɔst.
-Integreted brass nut: Na bay we dɛn de yuz spɛshal kastin prɔses. di bras stem nat de intagret wit di disk wit sikyu konekshon, so di prodakt dem sef en rilibul.
-Flat-bottom seat: Di siling surface na di bodi flat witout hol, avoid eni doti deposit.
-Whollly-through flow channel: di ol flow chanɛl de tru, we de gi "Zero" prɛshɔn lɔs.
-Dipεndεbl tכp siling: wit mכlti-O ring strכkchכ we dεn adopt, di siling na dipεndεbl.
-Epoxy resin coating: dɛn kin spɛd di kas wit epoxy resin coat ɔl tu insay ɛn ausayd, ɛn di dics dɛn ɔl tu klad wit rɔba akɔdin to di it hajɛns rikwaymɛnt, so i sef ɛn i nɔ de mek kɔrɛshɔn.
Aplay fɔm:
Wata saplai sistem, wata tritmɛnt, siwej dispɔzishɔn, fud prɔsesin, faya protɛkshɔn sistem, nɛtrɔl gas, likwid gas sistɛm ɛn ɔda tin dɛn.
Dimenshɔn dɛn:

| DN | L | D | D1 | b | N-d0 | H | D0 | Weyt(kg) . | |||||||
| F4 | F5 | 5163. Na di 5163 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||
| 50(2") . | 150. Na di 150 | 250. Na di 250 | 178. Na di 178 | 165. Na di 165 | 125. Na di 125 | 19 | 4-19 | 249. Na di 249 | 180. Na di 180 | 10 | 11 | ||||
| 65(2.5") ɛn di ɔda wan dɛn. | 170. Na di 170 | 270. Na di 270 | 190. Na di 190 | 185. Na di 185 | 145. Na di 145 | 19 | 4-19 | 274. Di wan dɛn we de wok | 180. Na di 180 | 13 | 14 | ||||
| 80(3") . | 180. Na di 180 | 280. Na di 280 | 203. Na di 203 | 200 | 160. Na di 160 | 18-19 | 8-19 | 310. Di wan dɛn we de wok | 200 | 23 | 24 | ||||
| 100(4") . | 190. Na di 190 | 300 pipul dɛn | 229. Na di 229 | 220. Na di 220 | 180. Na di 180 | 18-19 | 8-19 | 338. Na 338 | 240. Na di 240 | 25 | 26 | ||||
| 125(5") ɛn di ɔda wan dɛn. | 200 | 325. Na di 325 | 254. Na di 254 | 250. Na di 250 | 210. Na di 210 | 18 | 8-19 | 406. Na di 406 | 300 pipul dɛn | 33 | 35 | ||||
| 150(6") . | 210. Na di 210 | 350. Na di 350 | 267. Na di 267 | 285. Na di 285 | 240. Na di 240 | 19 | 8-23 | 470. Di wan dɛn we de wok | 300 pipul dɛn | 42 | 44 | ||||
| 200(8") . | 230. Na di 230 | 400 pipul dɛn | 292. Na di 292 | 340. Di wan dɛn we de wok | 295. Na di 295 | 20 | 8-23 | 12-23 | 560. Di wan dɛn we de wok | 350. Na di 350 | 76 | 80 | |||
| 250(10") ɛn di ɔda wan dɛn. | 250. Na di 250 | 450. Di wan dɛn we de wok | 330. Di wan dɛn we de wok | 395. Na di 395 | 405. Na di 405 | 350. Na di 350 | 355. Na di 355 | 22 | 12-23 | 12-28 | 642. Na 642 | 350. Na di 350 | 101. Na di 101 | 116. Na di 116 | |
| 300(12") . | 270. Na di 270 | 500 pipul dɛn | 356. Na 356 | 445. Di wan dɛn we de wok | 460. Di wan dɛn we de wok | 400 pipul dɛn | 410. Di wan dɛn we de wok | 24 | 22 | 12-23 | 12-28 | 740. Di wan dɛn we de wok | 400 pipul dɛn | 136. Na di 136 | 156. Na di 156 |
| 350(14") ɛn di ɔda wan dɛn. | 290. Na di 290 | 550. Na 550 | 381. Na 381 | 505. Na di 505 | 520. Na di 520 | 460. Di wan dɛn we de wok | 470. Di wan dɛn we de wok | 25 | 16-23 | 16-25 | 802. Na di 802 | 450. Di wan dɛn we de wok | 200 | 230. Na di 230 | |
| 400(16") ɛn di ɔda wan dɛn. | 310. Di wan dɛn we de wok | 600 pipul dɛn | 406. Na di 406 | 565. Na di 565 | 580. Na 580 | 515. Na di 515 | 525. Na di 525 | 28 | 16-25 | 16-30 | 907. Di wan dɛn we de wok | 450. Di wan dɛn we de wok | 430. Di wan dɛn we de wok | 495. Di wan dɛn we de wok | |
| 450(18") ɛn di ɔda wan dɛn. | 330. Di wan dɛn we de wok | 650. Di wan dɛn we de wok | 432. Na 432 | 615. Na 615 | 640. Di wan dɛn we de wok | 565. Na di 565 | 585. Na di 585 | 29 | 20-25 | 20-30 | 997. Di wan dɛn we de wok | 620. Di wan dɛn we de wok | 450. Di wan dɛn we de wok | 518. Na di 518 | |
| 500(20") ɛn di ɔda wan dɛn. | 350. Na di 350 | 700 pipul dɛn | 457. Na di 457 | 670. Di wan dɛn we de wok | 715. Di wan dɛn we de wok | 620. Di wan dɛn we de wok | 650. Di wan dɛn we de wok | 31 | 20-25 | 20-34 | 1110. Di wan dɛn we de wok | 620. Di wan dɛn we de wok | 480. Di wan dɛn we de wok | 552. Na di 552 | |
| 600(24") ɛn di ɔda wan dɛn. | 390. Di wan dɛn we de wok | 800 pipul dɛn | 508. Na di 508 | 780. Di wan dɛn we de wok | 840. Di wan dɛn we de wok | 725. Di wan dɛn we de wok | 770. Di wan dɛn we de wok | 33 | 20-30 | 20-41 | 1288. Di wan dɛn we de wok | 620. Di wan dɛn we de wok | 530. Na di 530 | 610. Di wan dɛn we de wok | |






