EH Series Dual plet wef chɛk valv
Tɔk bɔt:
EH Series Dual plet wef chɛk valvna wit tu torshכn spring dεm we dεn ad pan εvri wan pan di pe valv plet dεm, we de kכloz di plet dεm kwik εn כtomatik wan, we kin mek di mεdiכm nכ fכ fכlכ bak.Dεn kin instכl di chεk valv pan כl tu di כrizכnal εn vεtikal dairekshכn paip layn dεm.
Di kwaliti dɛn we pɔsin gɛt:
-Smɔl in saiz, layt in wet, kɔmpakt in strɔkchɔ, izi fɔ mentenɛns.
-Dεn ad tu tכshכn spring to εvri wan pan di pe valv plet dεm, we de kכloz di plet dεm kwik εn כtomatik.Wta hama prεshכn sכm.
-Di kwik klos akshכn prεvεntiv mεdiכm fכ fכlכ bak.
-Shɔt fes to fes ɛn gud rigiditi.
-I izi fɔ instɔl, i kin instɔl pan ɔl tu di ɔrizɔntal ɛn vertival dairekshɔn paip layn dɛn.
-Dis valv tayt wan, we nɔ de lik ɔnda di wata prɛshɔn tɛst.
-Sef ɛn rili in ɔpreshɔn, Ay intafɛreshɔn-rɛsistɛns.
-Lɔng savis layf ɛn ay rilaybiliti
Aw fɔ yuz am:
Jɛnɛral industrial yus.
Dimenshɔn dɛn:

| Sayz | D | D1 | D2 | L | R | t | Weyt(kg) . | |
| (mm) . | (inch) . | |||||||
| 40 | 1.5" . | 92 | 65 | 43.3 | 43 | 28.8 | 19 | 1.5 |
| 50 | 2" | 107. Na di 107 | 65 | 43.3 | 43 | 28.8 | 19 | 1.5 |
| 65 | 2.5" . | 127. Na di 127 | 80 | 60.2.2 | 46 | 36.1 | 20 | 2.4 |
| 80 | 3" | 142. Na di 142 | 94 | 66.4 | 64 | 43.4 | 28 | 3.6 |
| 100. Na di 100 | 4" | 162. Na di 162 | 117. Na di 117 | 90.8 | 64 | 52.8 | 27 | 5.7 |
| 125. Na di 125 | 5" | 192. Na di 192 | 145. Na di 145 | 116.9 | 70 | 65.7 | 30 | 7.3 |
| 150. Na di 150 | 6" | 218. Na di 218 | 170. Na di 170 | 144.6 | 76 | 78.6 | 31 | 9 |
| 200 | 8" | 273. Na di 273 | 224. Na di 224 | 198.2.2 | 89 | 104.4 | 33 | 17 |
| 250. Na di 250 | 10" . | 328. Na 328 | 265. Na di 265 | 233.7 | 114. Na di 114 | 127. Na di 127 | 50 | 26 |
| 300 pipul dɛn | 12" . | 378. Na di 378 | 310. Di wan dɛn we de wok | 283.9 | 114. Na di 114 | 148.3 | 43 | 42 |
| 350. Na di 350 | 14" . | 438. Na 438 | 360. Di wan dɛn we de wok | 332.9 | 127. Na di 127 | 172.4 | 45 | 55 |
| 400 pipul dɛn | 16" . | 489. Na di 489 | 410. Di wan dɛn we de wok | 381. Na 381 | 140. Na di 140 | 197.4 | 52 | 75 |
| 450. Di wan dɛn we de wok | 18" . | 539. Na di 539 | 450. Di wan dɛn we de wok | 419.9 | 152. Na di 152 | 217.8 | 58 | 101. Na di 101 |
| 500 pipul dɛn | 20" . | 594. Na di 594 | 505. Na di 505 | 467.8 | 152. Na di 152 | 241. Na di 241 | 58 | 111. Na di 111 |
| 600 pipul dɛn | 24" . | 690. Di wan dɛn we de wok | 624. Na 624 | 572.6 | 178. Na di 178 | 295.4 | 73 | 172. Na di 172 |
| 700 pipul dɛn | 28" . | 800 pipul dɛn | 720. Di wan dɛn we de wok | 680. Na 680 | 229. Na di 229 | 354. Na 354 | 98 | 219. Na di 219 |




